| Pola | Kapasitas yang ternilai | Nilai Tegangan | Biaya Standar Saat Ini(0.2C) | Pengisian Maks Saat ini | Potongan Biaya Tegangan Mati | Pelepasan Standar Saat Ini(0.2C) | Maks Kontinu Debit Arus | Discharge Cut Off Voltage | Pelepasan Pulsa Maks Saat ini (5 detik) | Suhu Kerja (mengenakan biaya) | Suhu Kerja (memulangkan) | Suhu penyimpanan | Berat Baterai | Ukuran Baterai (mm) |
| SS6-12 | 6Ah | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 0.8kg | 151*65*95 |
| SS7-12 | 7Ah | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 1.0kg | 151*65*95 |
| SS8-12 | 8Ah | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 1,06kg | 151*65*95 |
| SS9-12 | 9Ah | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 1.1kg | 151*65*95 |
| SS12-12 | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 1,3kg | 151*65*95 |
| SS12-12A | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 1,5kg | 151*98*95 |
| SS18-12 | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 1,9kg | 151*98*95 |
| SS18-12A | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 2kg | 181*76*168 |
| SS24-12 | 24Ah | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 3.1kg | 181*76*168 |
| SS30-12 | 30Ah | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 3.6kg | 165*126*175 |
| SS35-12 | 35Ah | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 4.5kg | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40Ah | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 5.6kg | 198*166*172 |
| SS45-12 | 45Ah | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 6.2kg | 198*166*172 |
| SS50-12 | 50Ah | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 6.3kg | 198*166*172 |
| SS75-12 | 75Ah | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 9.2kg | 259*168*209 |
| SS80-12 | 80Ah | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 9,5kg | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100Ah | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 11,5kg | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120Ah | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 13kg | 329*172*214 |
| SS150-12 | 150Ah | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 20kg | 485*172*240 |
| SS200-12 | 200Ah | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 derajat ~45 derajat | -20 derajat ~60 derajat | 0 gelar -45 gelar | 22kg | 522*240*219 |
Tag populer: Baterai pengganti lifepo4 12v, produsen baterai pengganti lifepo4 12v China, pemasok, pabrik, 12V Daya Kustom, 12V Daya Rekayasa, Baterai lithium untuk lingkungan suhu rendah, baterai lithium untuk pengisian yang aman, baterai lithium untuk pengisian yang stabil, Baterai lithium untuk lingkungan tahan getaran





