Parameter | TL{} | TL{} | TL{} | TL{} | TL{} |
| Penampilan | kasus logam | kasus logam | kasus logam | kasus logam | kasus logam |
| Tegangan Nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Kapasitas Ah | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| Dimensi Paket | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Kepadatan Energi | 4800Wh | 7200Wh | {0}{}Apa | 9600Wh | 11520Wh |
| Bobot | 49Kg | 65Kg | 80.5kg | 80.5kg | 102 kg |
| Efisiensi | >99,5 persen | >99,5 persen | >99,5 persen | >99,5 persen | >99,5 persen |
| Self Discharge/bulan | <> | <> | <> | <> | <> |
| Kehidupan desain (tahun) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Koneksi paralel | <> | <> | <> | <> | <> |
| Kontrol BMS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Protokol | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Datalogger merekam dan menyimpan | secara real time | secara real time | secara real time | secara real time | secara real time |
| Mengisi Tegangan | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Tim kerja Jangkauan | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat |
| Kisaran Kelembaban Kerja | 5-95 persen | 5-95 persen | 5-95 persen | 5-95 persen | 5-95 persen |
| Arus Pengosongan Terus Menerus Maks | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Arus Pengisian Terus Menerus Maks | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Keluaran debit Resistansi Dalam | <> | <> | <> | <> | <> |
| Menjalankan Konsumsi Daya | <> | <> | <> | <> | <> |
| Konsumsi Daya Statis | {0}{}uA | {0}{}uA | {0}{}uA | {0}{}uA | {0}{}uA |
| SPESIFIKASI SEL BATERAI | |||||
| Kapasitas Sel | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Tegangan Pengisian Sel | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Arus Debit Berkelanjutan Maks Sel | 300 atau 3C | 300 atau 3C | 300 atau 3C | 300 atau 3C | 300 atau 3C |
| Arus pengisian dan pengosongan Standar Sel | 50 atau 0,5C | 50 atau 0,5C | 50 atau 0,5C | 50 atau 0,5C | 50 atau 0,5C |
| Siklus hidup | 6000 siklus | 6000 siklus | 6000 siklus | 6000 siklus | 6000 siklus |
| Bahan Kasus: | matel | matel | matel | matel | matel |
| Peringkat IP kasus | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Jenis Sel- Kimia | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tipe Sel | Prismatik | Prismatik | Prismatik | Prismatik | Prismatik |
| Spesifikasi suhu | |||||
| Suhu Pelepasan | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat | {0}{}~60 derajat |
| Mengisi Temp | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat |
| Suhu Penyimpanan | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat | {0}} hingga 45 derajat |
| Batas Suhu Tinggi BMS | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| Suhu Sambungan Ulang BMS | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| AKU P | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tag populer: 48v litium baterai, Sistem Beidou 48V, Kabel jaringan 48V, Sistem Komunikasi Satelit 48V, Sistem GPS 48V, Kabel Ethernet 48V, Komunikasi saluran listrik 48V





