Seri Start-Stop (Aki Mobil)
POLA | Tegangan Nominal(V) | Kapasitas Nominal(AH) | Kapasitas Margin(AH) | CCA(-18 derajat ) (A) | Dimensi(mm) | Perkiraan Berat (KG) | Polaritas Baterai | Terminal | |||
L | W | H | Ht. | ||||||||
RUPS-L1-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 19.0 | L | A1 |
RUPS-L2-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21.5 | L | A1 |
RUPS-L3-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 24.5 | L | A1 |
RUPS-L4-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 27.5 | L | A1 |
RUPS-L5-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 30.5 | L | A1 |
Tag populer: aki mobil agm, produsen, pemasok, pabrik aki mobil agm Cina, Optimalisasi Perencanaan Produksi, Lampu RV 24V, baterai matahari untuk energi berkelanjutan, baterai siaga untuk catu daya, Alat Peningkatan Peningkatan Keselamatan Produksi, Alat Peningkatan Peningkatan Manajemen Proses Manufaktur





