Seri Start-Stop (Aki Mobil)
POLA | Tegangan Nominal(V) | Kapasitas Nominal(AH) | Kapasitas Margin(AH) | CCA(-18 derajat ) (A) | Dimensi(mm) | Perkiraan Berat (KG) | Polaritas Baterai | Terminal | |||
L | W | H | Ht. | ||||||||
EFB-Q85-65A | 12 | 65 | 100 | 550 | 231 | 173 | 198 | 221 | 17.6 | L | A1 |
EFB-S95-70A | 12 | 70 | 120 | 660 | 256 | 171 | 197 | 220 | 20.7 | L | A1 |
EFB-H5-60A | 12 | 60 | 100 | 660 | 238 | 173 | 188 | 188 | 17.7 | L | A1 |
EFB-H6-70A | 12 | 70 | 120 | 670 | 274 | 172 | 189 | 189 | 20.8 | L | A1 |
EFB-T7-75A | 12 | 75 | 120 | 700 | 312 | 173 | 175 | 175 | 22.6 | L | A1 |
Tag populer: aki mobil efb, produsen, pemasok, pabrik aki mobil efb Cina, Baterai surya untuk energi hijau, Baterai siklus yang dalam, Alat Peningkatan Peningkatan Operasi Industri, Baterai mobil untuk layanan rantai pasokan, komitmen baterai, Baterai mobil untuk layanan layanan online





